Polar #80

LAGOON 380

You need to sign in to download polars.

Source: Unknown origin

TWS range: 0 - 60 knt

TWS

TWA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.05 0.11 0.16 0.21 0.35 0.39 0.42 0.48 0.53 0.6 0.56 0.48 0.4 0.32 0.24 0.16 0.08 0.0
10 0.0 0.11 0.21 0.32 0.42 0.7 0.78 0.84 0.97 1.06 1.19 1.12 0.96 0.8 0.64 0.48 0.32 0.16 0.0
15 0.0 0.16 0.32 0.47 0.63 1.05 1.17 1.26 1.45 1.59 1.78 1.69 1.44 1.2 0.96 0.72 0.48 0.24 0.0
20 0.0 0.21 0.42 0.63 0.84 1.4 1.56 1.68 1.94 2.12 2.38 2.25 1.93 1.61 1.28 0.96 0.64 0.32 0.0
25 0.0 0.26 0.52 0.79 1.05 1.75 1.95 2.1 2.42 2.65 2.98 2.81 2.41 2.01 1.61 1.2 0.8 0.4 0.0
30 0.0 0.32 0.63 0.94 1.26 2.1 2.34 2.52 2.91 3.18 3.57 3.37 2.89 2.41 1.93 1.44 0.96 0.48 0.0
35 0.0 0.37 0.74 1.1 1.47 2.45 2.73 2.94 3.39 3.71 4.16 3.93 3.37 2.81 2.25 1.69 1.12 0.56 0.0
40 0.0 0.42 0.84 1.26 1.68 2.8 3.12 3.36 3.88 4.24 4.76 4.49 3.85 3.21 2.57 1.93 1.28 0.64 0.0
45 0.0 0.47 0.94 1.42 1.89 3.15 3.51 3.78 4.36 4.77 5.36 5.06 4.33 3.61 2.89 2.17 1.44 0.72 0.0
50 0.0 0.52 1.05 1.58 2.1 3.5 3.9 4.2 4.85 5.3 5.95 5.62 4.82 4.01 3.21 2.41 1.61 0.8 0.0
55 0.0 0.64 1.29 1.93 2.58 4.15 4.55 5.03 5.65 6.2 6.98 6.56 5.62 4.69 3.75 2.81 1.88 0.94 0.0
60 0.0 0.76 1.52 2.29 3.05 4.8 5.2 5.85 6.45 7.1 8.0 7.51 6.43 5.36 4.29 3.22 2.14 1.07 0.0
65 0.0 0.83 1.66 2.49 3.32 5.2 5.65 6.4 7.12 7.8 8.75 8.29 7.11 5.92 4.74 3.55 2.37 1.18 0.0
70 0.0 0.9 1.8 2.7 3.6 5.6 6.1 6.95 7.8 8.5 9.5 9.07 7.78 6.48 5.18 3.89 2.59 1.3 0.0
75 0.0 0.93 1.86 2.79 3.72 5.8 6.35 7.1 7.95 8.75 9.8 9.35 8.01 6.68 5.34 4.01 2.67 1.34 0.0
80 0.0 0.96 1.92 2.89 3.85 6.0 6.6 7.25 8.1 9.0 10.1 9.62 8.25 6.88 5.5 4.12 2.75 1.38 0.0
85 0.0 0.97 1.94 2.91 3.88 6.0 6.6 7.28 8.15 9.05 10.12 9.69 8.31 6.92 5.54 4.15 2.77 1.38 0.0
90 0.0 0.98 1.95 2.92 3.9 6.0 6.6 7.3 8.2 9.1 10.15 9.76 8.37 6.97 5.58 4.18 2.79 1.39 0.0
95 0.0 0.96 1.91 2.87 3.82 5.8 6.55 7.25 8.1 9.0 10.07 9.69 8.31 6.92 5.54 4.15 2.77 1.38 0.0
100 0.0 0.94 1.88 2.81 3.75 5.6 6.5 7.2 8.0 8.9 10.0 9.62 8.25 6.88 5.5 4.12 2.75 1.38 0.0
105 0.0 0.91 1.82 2.74 3.65 5.42 6.4 7.15 7.95 8.82 9.88 9.46 8.11 6.76 5.41 4.06 2.7 1.35 0.0
110 0.0 0.89 1.78 2.66 3.55 5.25 6.3 7.1 7.9 8.75 9.75 9.3 7.97 6.64 5.32 3.99 2.66 1.33 0.0
115 0.0 1.08 2.16 3.24 4.32 6.02 7.05 7.95 8.95 9.98 11.28 11.1 9.51 7.93 6.34 4.76 3.17 1.59 0.0
120 0.0 1.27 2.55 3.82 5.1 6.8 7.8 8.8 10.0 11.2 12.8 12.89 11.05 9.21 7.37 5.53 3.68 1.84 0.0
125 0.0 1.25 2.5 3.75 5.0 6.55 7.5 8.45 9.6 10.7 12.2 12.34 10.58 8.82 7.05 5.29 3.53 1.76 0.0
130 0.0 1.23 2.45 3.68 4.9 6.3 7.2 8.1 9.2 10.2 11.6 11.79 10.11 8.42 6.74 5.05 3.37 1.68 0.0
135 0.0 1.11 2.22 3.34 4.45 6.02 6.9 7.75 8.75 9.7 10.9 11.1 9.51 7.93 6.34 4.76 3.17 1.59 0.0
140 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.75 6.6 7.4 8.3 9.2 10.2 10.41 8.92 7.43 5.95 4.46 2.97 1.49 0.0
145 0.0 0.94 1.88 2.81 3.75 5.28 6.35 7.15 7.9 8.75 9.7 9.86 8.45 7.04 5.63 4.22 2.82 1.41 0.0
150 0.0 0.88 1.75 2.62 3.5 4.8 6.1 6.9 7.5 8.3 9.2 9.3 7.97 6.64 5.32 3.99 2.66 1.33 0.0
155 0.0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.4 5.6 6.5 7.2 7.9 8.65 8.8 7.54 6.28 5.03 3.77 2.51 1.26 0.0
160 0.0 0.72 1.45 2.17 2.9 4.0 5.1 6.1 6.9 7.5 8.1 8.29 7.11 5.92 4.74 3.55 2.37 1.18 0.0
165 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
170 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
175 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
180 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan